Bókhald
Fjárhagsstaða og eftirlit
Skýr mynd af rekstri og stöðu, með rekjanleika niður í bókaða færslu.
Virkt fyrirtækiMy Company (San Francisco)USD · $
1. jan. 2026 – 31. ágú. 2026
Prófjöfnuður
| Lykill | Opnun | Debet | Kredit | Lokun |
|---|---|---|---|---|
| 101401Bank | $0 | $7,363 | $3,172 | $4,191 |
| 101402Bank Suspense Account | $0 | $3,172 | $4,863 | -$1,691 |
| 121000Account Receivable | $0 | $138,449 | $86,375 | $52,074 |
| 211000Account Payable | $0 | $30 | $652 | -$622 |
| 251000Tax Received | $0 | $1,125 | $5,625 | -$4,500 |
| 400000Product Sales | $0 | $82,750 | $132,824 | -$50,074 |
| 600000Expenses | $0 | $652 | $30 | $622 |
Debet $233,542Kredit $233,542Lokastaða $0