Bókhald
Fjárhagsstaða og eftirlit
Skýr mynd af rekstri og stöðu, með rekjanleika niður í bókaða færslu.
Virkt fyrirtækiMy Company (San Francisco)USD · $
1. jan. 2026 – 31. ágú. 2026
Efnahagsreikningur
| Lykill | Flokkur | Debet | Kredit | Upphæð |
|---|---|---|---|---|
| 101401Bank | Eignir | $7,363 | $3,172 | $4,191 |
| 101402Bank Suspense Account | Eignir | $3,172 | $4,863 | -$1,691 |
| 121000Account Receivable | Eignir | $138,449 | $86,375 | $52,074 |
| 211000Account Payable | Skuldir | $30 | $652 | $622 |
| 251000Tax Received | Skuldir | $1,125 | $5,625 | $4,500 |
Eignir $54,574Skuldir og eigið fé $54,574Jöfnun -$0